פינוי אשפה |
||
| דגמים | S55 | |
| צֶבַע | שָׁחוֹר | |
| כּוֹחַ | S55【375W】1/2HP | |
| פָּרָמֶטֶר | גודל | 365*135 מ"מ |
| מִשׁקָל | -3.8 ק"ג | |
| קיבולת | 1000 מ"ל | |
| מערכת השחזה | מערכת טחינה תלת-שכבתית | |
| רַעַשׁ | פחות מ-50DB | |
| הפחתת רעש | כותנה בידוד קול, מגן התזות, פקק מים כפול, איזון דינמי | |
| קצב טחינה | 100% | |
| אחוז עדינות: 6.4 מ"מ 7% | F=0.5%(Group Standard F=1.5%) | |
| עדינות (מ"מ) | פחות או שווה ל-2 מ"מ | |
| זרימת מים (M) | פחות או שווה ל-3M | |
| מהירות עיבוד (g/s) | 8g/s | |
| להחליף מצב | כפתור מתג אוויר | |
| ממשק מדיח כלים | חיבור על המרפק | |
| מַרְפֵּק | כן | |
| הגנה מפני עומס יתר | כן | |
| סוג מנוע | מנוע DC משולב מגנט קבוע | |
| טכנולוגיית השתקה | קצף אקוסטי ברמה תעופה, תושבות זעזועים ואטמי זעזועים | |
| ביטוח | מוצרי ביטוח רכוש ונפגעים של PICC | |
| תְעוּדָה | CQC/RoHS/CE | |
| אֲרִיזָה | קופסת אריזה | גבה עמלת ייצור על סמך המצב בפועל |
| ריפוד קצף קופסה פנימית | כן | |
| קופסא חיצונית | גבה עמלת ייצור על סמך המצב בפועל | |
| גדלי אריזה מרובים (מ"מ) | 255*195*423 | |
| משקל ברוטו של אריזה בודדת (ק"ג) | 4.86 | |
| אריזה (מ"מ) | 515*385*425 | |
| משקל ברוטו של מספר יחידות אריזה (ק"ג) | 20.55 | |
| חוֹמֶר | חומר מעטפת | שרירי בטן |
| חומר מגן התזות | NBR | |
| חומר כיסוי | שרירי בטן | |
| חומר אוגן |
ABS+נירוסטה |
|
| חומר טבעת תמיכה | שרירי בטן | |
| יתרונות | עיצוב שקט במיוחד, דיסק גריסה תלת שכבתי, צינור ביוב מיוחד | |
| MOQ |
500 יחידות |
|

תגיות פופולריות: פינוי אשפה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, קנייה, מחיר, הצעת מחיר, בתפזורת, למכירה, במלאי
זוג: לא
הבא: צורומי סקום סקימר








